Panasonic TH-42PY700P

| Producent | Panasonic |
| Format obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 42 cale |
| Nominalna rozdzielczość | 1024 x 720 |
| HD Ready | True |
| Full HD | false |
| Kontrast Dynamiczny | 15000 :1 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 Stopni |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 Stopni |
| Tuner 1 (typ) | Analogowy |
| Tuner 2 (typ) | Brak |
| Ilość pamięci programów | 100 szt. |
| Obsługiwane systemy stereo | A2 |
| Głośniki | Wbudowane |
| Możliwość podłączenia głośników zewnętrznych | Nie |
| Gniazdo HDMI (ilość) | 3 szt. |
| Możliwość podłączenia komputera PC | True |
| Gniazdo D-Sub 15pin (ilość) | 1 szt. |
| Gniazdo SCART (Eurozłącze) (ilość) | 2 szt. |
| Wejście Composite video RCA Cinch (ilość) | 1 szt. |
| Wejście S-Video mini DIN (ilość) | 1 szt. |
| Wejście audio RCA Cinch (ilość) | 1 szt. |
| Pilot | Podstawowy |
| Telegazeta | Tak |
| Czytnik kart | True |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Wbudowany twardy dysk | Nie |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | Tak (z dodatkowymi elementami nie wchodzącymi w skład wyposażenia) |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Wysokość | 679 mm |
| Szerokość | 1020 mm |
| Głębokość | 95 mm |
| Waga (bez opakowania) | 28 kg |
| Zgodność z normami | CE |
<<< poprzednia srona
LG 32LG5000

JVC LT-32 A 90 Panasonic VIERA TX-20LA80P Sony KDL-40S3020 Panasonic TH-42PY700P Sharp LC-37AD5E Samsung PS42Q91H Lenco TFT-1537 SL Technology 32" HD Ready Samsung LE46B7000 JVC LT-42G80 LG 32LG5000 Sony Bravia KDL-40W3000 Toshiba Regza 42XV635 Samsung LE37R81B Lenco TFT-2411 JVC HD-56ZR7U LG 26LC2R Sharp LC-37P70E Sharp LC-42RD2E Sony KDL-26S2000 Sony KDL-23B4050 JVC LT-42DV1 Philips 32PFL5404H Toshiba 32XV505DG LG 42PC52





